Účtovanie transakcií prostredníctvom platobných kariet
Príslušné účtovné postupy pre transakcie uskutočnené platobnými kartami vychádzajú z Opatrenia MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, v znení neskorších predpisov. Hoci tieto postupy detailne upravujú účtovanie príjmov z bezhotovostných platieb, pri evidovaní úhrad vykonaných debetnou kartou nenachádzame špecifické pokyny. Pre lepšie pochopenie uvádzame jednotlivé prípady:
1. Účtovanie príjmov z platobných kariet
Pri predaji tovaru alebo služieb, kde sa využíva elektronická registračná pokladnica (e-kasa či virtuálna pokladňa), môže dôjsť k úhrade buď v hotovosti, alebo bezhotovostne – napríklad platobnou kartou. V prípade bezhotovostného príjmu sa najprv eviduje zápis na účet 315 – Ostatné pohľadávky, a až po pripísaní platby na bankový účet sa suma pripisuje na účet 221 – Bankové účty so súvzťažným zápisom na účet 315.
Príklad 1: Evidovanie tržieb zaplatených kartou
Č. | Dokl. | Účtovný prípad | Suma | MD | D | |
1. | ID | Tržby za tovar, platené platobnou kartou (20.3.2025) | Bez DPH | 400,- | 604 | |
DPH 23 % | 92,- | 343 | ||||
Spolu | 492,- | 315 | ||||
2. | ID | Tržby za služby, platené platobnou kartou (20.3.2025) | Bez DPH | 70,- | 602 | |
DPH 23 % | 16,10 | 343 | ||||
Spolu | 86,10 | 315 | ||||
3. | VBÚ | Tržba zinkasovaná platobnou kartou (25.3.2025) | 492,- | 221 | 315 | |
4. | VBÚ | Tržba zinkasovaná platobnou kartou (25.3.2025) | 86,10 | 221 | 315 | |
5. | VBÚ | Poplatky banke (25.3.2025) | 10,- | 568 | 221 |
2. Účtovanie úhrad vykonaných platobnými kartami
Účtovné postupy rozlišujú úhrady vykonávané kreditnou a debetnou platobnou kartou.
2.1 Úhrady kreditnou platobnou kartou
Podľa stanovených postupov sa úhrady uskutočnené kreditnou kartou zaúčtujú nasledovne: najprv sa zaznamená príjem na účet 231 – Krátkodobé bankové úvery so súvzťažným zápisom na príslušný účet, ktorý odráža vecnú podstatu nákupu alebo nákladov. Po uhradení splátky sa táto suma prevedie z účtu 231 na účet 221 – Bankové účty.
Príklad 2: Úhrada kreditnou platobnou kartou
Č. | Dokl. | Účtovný prípad | Suma | MD | D | |
1. | IÚD | Spoločník Režnák vyúčtoval záručný servis služobného auta uhradený kreditnou platobnou kartou (10.4.2025) | Bez DPH | 500,- | 511 | |
DPH 23 % | 115,- | 343 | ||||
Spolu | 615,- | 231 | ||||
2. | VBÚ | Splátka úveru (kreditnej karty) (30.4.2025) | 615,- | 231 | 221 |
2.2 Úhrady debetnou platobnou kartou
Pri úhradách debetnou kartou účtovné smernice neposkytujú jednoznačné pokyny, čo vedie k rôznym prístupom. V praxi sa bežne rozlišuje podľa toho, kto kartu používa:
- Ak debetnú kartu využíva zamestnanec:
Úhrady sa zaznamenávajú cez účet 335 – Pohľadávky voči zamestnancom s protiúčtovaním na účet 221 – Bankové účty. Po vyúčtovaní nákladov sa pohľadávka zúčtuje s príslušným účtom nákladov a DPH. - Ak debetnú kartu používa spoločník:
Úhrady sa účtujú cez účet 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom so súvzťažným zápisom na účet 221 – Bankové účty. Pri vyúčtovaní nákladov platí rovnaký princíp, ako pri zamestnancoch.
Príklad 3: Evidovanie úhrad debetnou kartou používanou zamestnancami
Č. | Dokl. | Účtovný prípad | Suma | MD | D | |
1. | VBÚ | Zamestnanec Pánik zaplatil debetnou kartou | 98,40 | 335 | 221 | |
2. | VBÚ | Zamestnanec Ondruš zaplatil debetnou kartou | 55,35 | 335 | 221 | |
3. | VBÚ | Zamestnanec Lipták zaplatil debetnou kartou | 110,70 | 335 | 221 | |
4. | ID | Zamestnanec Pánik vyúčtoval nákup pohonných látok na čerpacej stanici uhradený debetnou platobnou kartou | Bez DPH | 80,- | 501 | |
DPH 23 % | 18,40 | 343 | ||||
Spolu | 98,40 | 335 | ||||
5. | ID | Zamestnanec Ondruš vyúčtoval nákup kancelárskych potrieb uhradených debetnou platobnou kartou | Bez DPH | 45,- | 501 | |
DPH 23 % | 10,35 | 343 | ||||
Spolu | 55,35 | 335 | ||||
6. | ID | Zamestnanec Lipták vyúčtoval platbu za drobnú opravu stroja | Bez DPH | 90,- | 511 | |
DPH 23 % | 20,70 | 343 | ||||
Spolu | 110,70 | 335 |
Ak hľadáte riešenie, sme pripravení vám pomôcť! 💡